| Harga dari RM64,400 | |
| RM23 / kaki per segi (kps) | |
| 2,800 - 4,265 kps | |
|
|
|
| Geran Bersama | |
| Pengangan Bebas (Freehold) | |
| Tanah Rezab Melayu | |
| Tanah Bangunan | |
| Keselurahan 43 Lot | |
| 5 Ekar Keselurahan Tanah |
| Plot | Saiz (kps) | Harga (RM) |
|---|---|---|
| 1 | 2,800 | 64,400 |
| 2 | 2,800 | 64,400 |
| 3 | 2,800 | 64,400 |
| 4 | 3,535 | 81,300 |
| 5 | 3,536 | 81,300 |
| 6 | 3,108 | 71,500 |
| 7 | 3,000 | 69,000 |
| 8 | 3,220 | 74,100 |
| 9 | 3,220 | 74,100 |
| 10 | 3,172 | 73,000 |
| 11 | 3,152 | 72,500 |
| 12 | 3,200 | 73,600 |
| 13 | 3,200 | 73,600 |
| 14 | 3,200 | 73,600 |
| 15 | 3,397 | 78,100 |
| 16 | 3,631 | 83,500 |
| 17 | 2,800 | 64,400 |
| 18 | 2,800 | 64,400 |
| 19 | 2,800 | 64,400 |
| 20 | 2,800 | 64,400 |
| 21 | 2,800 | 64,400 |
| 22 | 3,702 | 85,100 |
| 23 | 3,019 | 69,400 |
| 24 | 3,019 | 69,400 |
| 25 | 3,019 | 69,400 |
| 26 | 3,019 | 69,400 |
| 27 | 3,540 | 81,400 |
| 28 | 2,963 | 68,100 |
| 29 | 2,800 | 64,400 |
| 30 | 2,800 | 64,400 |
| 31 | 2,800 | 64,400 |
| 32 | 2,800 | 64,400 |
| 33 | 3,486 | 80,200 |
| 34 | 4,265 | 98,100 |
| 35 | 3,019 | 69,400 |
| 36 | 3,019 | 69,400 |
| 37 | 3,019 | 69,400 |
| 38 | 3,169 | 72,900 |
| 39 | 3,336 | 76,700 |
| 40 | 3,086 | 71,000 |
| 41 | 3,021 | 69,500 |
| 42 | 2,956 | 68,000 |
| 43 | 3,229 | 74,300 |
Pelan Jenderam Hulu Lot 2036
| Whatsapp kami sekarang |