Harga dari RM124,300 | |
RM33 / kaki per segi (kps) | |
3,766 - 9,611 kps | |
|
|
Geran Individu | |
Pegangan Sementara (Leasehold) | |
Tanah Rezab Melayu | |
Tanah Bangunan | |
Keselurahan 45 Lot | |
5 Ekar Keselurahan Tanah |
Plot | Saiz (kps) | Harga (RM) |
---|---|---|
1 | 3,964 | 130,800 |
2 | 4,251 | 140,300 |
3 | 4,132 | 136,400 |
4 | 4,132 | 136,400 |
5 | 4,132 | 136,400 |
6 | 4,132 | 136,400 |
7 | 4,132 | 136,400 |
8 | 4,647 | 153,400 |
9 | 4,359 | 143,800 |
10 | 3,766 | 124,300 |
11 | 3,766 | 124,300 |
12 | 3,766 | 124,300 |
13 | 3,766 | 124,300 |
14 | 3,766 | 124,300 |
15 | 3,766 | 124,300 |
16 | 3,766 | 124,300 |
17 | 3,982 | 131,400 |
18 | 5,973 | 197,100 |
19 | 6,738 | 222,400 |
20 | 6,500 | 214,500 |
21 | 9,611 | 317,200 |
22 | 7,660 | 252,800 |
23 | 4,515 | 149,000 |
24 | 4,000 | 132,000 |
25 | 4,000 | 132,000 |
26 | 4,000 | 132,000 |
26 | 4,000 | 132,000 |
28 | 4,880 | 161,000 |
29 | 4,612 | 152,200 |
30 | 4,141 | 136,700 |
31 | 5,003 | 165,100 |
32 | 5,606 | 185,000 |
33 | 5,601 | 184,800 |
34 | 4,160 | 137,300 |
35 | 4,160 | 137,300 |
36 | 4,160 | 137,300 |
37 | 4,160 | 137,300 |
38 | 4,675 | 154,300 |
39 | 5,315 | 175,400 |
40 | 4,525 | 149,300 |
41 | 4,525 | 149,300 |
42 | 5,159 | 170,200 |
43 | 7,255 | 239,400 |
44 | 5,003 | 165,100 |
45 | 6,439 | 212,500 |
Pelan Sungai Merab Lot 9052 Fasa 4
Whatsapp kami sekarang |