Harga dari RM107,000 | |
RM28 / kaki per segi (kps) | |
3,832 - 7,447 kps | |
|
|
Geran Individu | |
Pengangan Bebas (Freehold) | |
Tanah Rezab Melayu | |
Tanah Bangunan | |
Keselurahan 50 Lot | |
6 Ekar Keselurahan Tanah |
Plot | Saiz (kps) | Harga (RM) |
---|---|---|
1 | 6,043 | 169,200 |
2 | 3,832 | 107,300 |
3 | 3,832 | 107,300 |
4 | 3,832 | 107,300 |
5 | 3,832 | 107,300 |
6 | 3,832 | 107,300 |
7 | 3,832 | 107,300 |
8 | 3,832 | 107,300 |
9 | 3,832 | 107,300 |
10 | 5,000 | 140,000 |
11 | 5,512 | 154,300 |
12 | 5,221 | 146,200 |
13 | 7,015 | 196,400 |
14 | 6,179 | 173,000 |
15 | 4,000 | 112,000 |
16 | 4,000 | 112,000 |
17 | 5,709 | 159,900 |
18 | 7,447 | 208,500 |
19 | 4,266 | 119,400 |
20 | 4,200 | 117,600 |
21 | 4,200 | 117,600 |
22 | 4,200 | 117,600 |
23 | 4,464 | 125,000 |
24 | 4,354 | 121,900 |
25 | 5,226 | 146,300 |
26 | 4,553 | 127,500 |
27 | 6,953 | 194,700 |
28 | 4,872 | 136,400 |
29 | 4,202 | 117,700 |
30 | 4,338 | 121,500 |
31 | 4,675 | 130,900 |
32 | 4,911 | 137,500 |
33 | 5,148 | 144,100 |
34 | 5,384 | 150,800 |
35 | 6,118 | 171,300 |
36 | 5,447 | 152,500 |
37 | 5,345 | 149,700 |
38 | 5,249 | 147,000 |
39 | 5,153 | 144,300 |
40 | 5,056 | 141,600 |
41 | 4,960 | 138,900 |
42 | 4,864 | 136,200 |
43 | 4,767 | 133,500 |
44 | 4,671 | 130,800 |
45 | 4,574 | 128,100 |
46 | 4,478 | 125,400 |
47 | 4,382 | 122,700 |
48 | 6,896 | 193,100 |
49 | 5,669 | 158,700 |
50 | 6,120 | 171,400 |
Pelan Setia Ecohill Lot 1861 & 1290
Whatsapp kami sekarang |